
Monthly Result Chart
2025-10-08 02:26:06
Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disawar | NA | 41 | 96 | 87 | 62 | 55 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||
Super-King | 51 | 89 | 37 | 12 | 48 | 10 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||
KKR | 46 | 85 | 16 | 89 | 55 | 71 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
Ambala | 95 | 84 | 24 | 05 | 13 | 99 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
JD-DURGA | 40 | 79 | 96 | 12 | 39 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
DL_Bazaar | 03 | 68 | 28 | 80 | 70 | 16 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Taj | 96 | 17 | 07 | 36 | 77 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
New_Shree_Ganesh | 17 | 58 | 01 | 24 | 94 | 75 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
Punjab-Day | 89 | 72 | 42 | 89 | 19 | 16 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
Faridabad | 54 | 63 | 31 | 26 | 43 | 04 | 84 | NA | |||||||||||||||||||||||
New-Faridabad | 24 | 49 | 42 | 44 | 68 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
OLD-Faridabad | 27 | 54 | 39 | 91 | 35 | 54 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
New-Delhi | 26 | 44 | 95 | 11 | 64 | 06 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Ghaziabad | 59 | 58 | 42 | 08 | 39 | 85 | 52 | NA | |||||||||||||||||||||||
Gali | 56 | 70 | 39 | 06 | 79 | 94 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
Mahalaxmi | 57 | 46 | 82 | 64 | 88 | 66 | 29 |
...Paid Advertisment...
✍️🌟VIKAS BHAI KHAYIWAAL🌟✍️
जोड़ी रेट (RATE) :- 10 का 970 और हरूप रेट (RATE) :- 100 का 970
दिल्ली बज़ार 3:00PM Last
श्रीगणेश 4:30PM Last
फरीदाबाद 5:50PM Last
गाज़ियाबाद 9:00PM Last
गली 11:20PM Last
दिसावर 2:40AM Last सभी गेम में यही रेट लागू होगा ! जिस भाई की गेम और पेमेंट समय से पहले आ रही है उसकी गेम 🆗मानी जाएगी
Note- paytm , phone-pe सभी प्रकार से लेन देन की सुविधा है ! गेम का टाइम टेबल मंगवाने और पेमेंट लिंक मंगवाने के लिए तुरंत संपर्क करे खाईवाल से - 9485793694
...Paid Advertisment...
✍️🌟 RAMAN BHAI KHAYIWAAL 🌟✍️
जोड़ी रेट (RATE) :- 10 का 970 और हरूप रेट (RATE) :- 100 का 970
दिल्ली बज़ार 3:00PM Last
श्रीगणेश 4:30PM Last
फरीदाबाद 5:50PM Last
गाज़ियाबाद 8:50PM Last
गली 11:10PM Last
दिसावर 2:40AM Last
सभी गेम में यही रेट लागू होगा !
जिस भाई की गेम और पेमेंट समय से पहले आ रही है उसकी गेम 🆗मानी जाएगी
Note- Paytm, Phone-Pe सभी प्रकार से लेन-देन की सुविधा है!
गेम का टाइम टेबल मंगवाने और पेमेंट लिंक मंगवाने के लिए तुरंत संपर्क करें खाईवाल से - 8307715106